Illuminazione led conceria
Illuminazione led conceria
L’illuminazione di cui stiamo parlando potrebbe sembrare semplice,
ma in realtà è un compito complesso che richiede attenzione ai dettagli.
Il cliente mi ha chiesto di non solo sostituire le lampade esistenti
con modelli più efficienti dal punto di vista energetico,
ma anche di massimizzare il risparmio energetico e di sfruttare al massimo gli incentivi statali.
Le lampade iniziali includono plafoniere neon 2×120 e 2×150 nella zona delle botti,
e plafoniere neon 60×60 al piano di sopra.
Le nuove lampade installate includono plafoniere led Pledsat 3, da 35 watt,
con powerled Nichia da 185 l/watt, Draco 120 Evo per l’esterno con power led Nichia da 195 l/watt, e
Pled-line45 da 45 watt per la zona finitura, con power led Nichia da 185 l/watt.
Nel prospetto seguente, è possibile vedere la composizione per zona, i consumi e la spesa annuale.
Zona | Tipologia di Lampade | Quantità | Consumo in watt | Ore di accensione | costo Energia € | consumo in kWh | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Botti | Plafoniere 2x58 neon | 20 | 139 | 3850 | 0,50 € | 10703 | 5351,50 € |
Messa a vento | Plafoniere 2x58 neon | 19 | 139 | 3850 | 0,50 € | 10167,85 | 5083,93 € |
bottarono | Plafoniere 2x58 neon | 15 | 139 | 3850 | 0,50 € | 8027,25 | 4013,63 € |
Macchine | Plafoniere 2x58 neon | 10 | 139 | 3850 | 0,50 € | 5351,5 | 2675,75 € |
Emergenza | Plafoniere 2x58 neon | 10 | 139 | 6600 | 0,50 € | 9174 | 4587,00 € |
Scale | Plafoniere 2x58 neon | 3 | 139 | 3850 | 0,50 € | 1605,45 | 802,73 € |
Plafoniere 4x58 neon | 4 | 278 | 3025 | 0,50 € | 3363,8 | 1681,90 € | |
Spedizione | plafoniere 4x18 | 57 | 83 | 3025 | 0,50 € | 14311,275 | 7155,64 € |
Plafoniere 2x58 neon | 48 | 139 | 3025 | 0,50 € | 20182,8 | 10091,40 € | |
Caldaie | Plafoniere 2x58 neon | 4 | 139 | 500 | 0,50 € | 278 | 139,00 € |
Fari esterni | Ioduri metallici da 400 watt | 10 | 480 | 4380 | 0,50 € | 21024 | 10512,00 € |
Totale | 104188,925 | 52094,46 € |
Costi energia elettrica per l’illuminazione
Dallo specchietto possiamo notare un consumo annuo di circa €52.000,00.
Abbiamo eseguito i calcoli illuminotecnici rispettando la normativa e
tenendo conto della luce naturale proveniente dalle ampie finestre del piano superiore.
È stato considerato inutile mantenere le luci accese a piena potenza durante il giorno.
Oltre a ottenere un maggiore risparmio energetico,
abbiamo anche beneficiato di un credito d’imposta per l’industria 4.0.
Questo incentivo è legato all’uso di lampade controllabili tramite variatori di flusso,
in grado di monitorarne il consumo e gestirle tramite app o computer.
Vediamo il calcolo illuminotecnico
Vediamo cosa è successo dopo aver fatto i calcoli illuminotecnici e l’utilizzo dei variatori di flusso nella zona finitura.
Quadro economico post intervento
Zona | Tipologia di lampada | Quantità | Consumo watt | Ore di accensione | Costo kWh | Consumo in kWh | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Botti | Pledout 45 | 20 | 45 | 3850 | 0,50 € | 3465 | 1732,50 € |
Messa a vento | Pledout 45 | 19 | 45 | 3850 | 0,50 € | 3291,75 | 1645,88 € |
bottarono | Pledout 45 | 15 | 45 | 3850 | 0,50 € | 2598,75 | 1299,38 € |
Macchine | Pledout 45 | 10 | 45 | 3850 | 0,50 € | 1732,5 | 866,25 € |
Emergenza | Pledout 45 | 10 | 45 | 6600 | 0,50 € | 2970 | 1485,00 € |
Scale | Pledout 45 | 3 | 45 | 3850 | 0,50 € | 519,75 | 259,88 € |
Pledsat 6 | 8 | 50 | 3025 | 0,50 € | 1210 | 605,00 € | |
Spedizione | Pledline 30 | 57 | 30 | 3025 | 0,50 € | 5172,75 | 2586,38 € |
Pledout 45 | 48 | 50 | 3025 | 0,50 € | 7260 | 3630,00 € | |
Caldaie | Pledout 028 | 4 | 28 | 500 | 0,50 € | 56 | 28,00 € |
Fari esterni | Draco 120 | 10 | 120 | 4380 | 0,50 € | 5256 | 2628,00 € |
Totale | 33532,5 | 16766,25 € |
Riepilogo risparmi economici
Vediamo, dallo specchietto riassuntivo, che passiamo da una spesa di circa €52000,00 a circa 16.000
praticamente l’abbattimento del 75% di energia, con la mera sostituzione delle lampade.
Per ottenere questo risultato abbiamo dovuto calcolare le ore di sole e pioggia durante l’anno,
nella zona dove è localizzata la conceria, per considerare la variazione di flusso delle lampade.
vediamo alcune delle schermate inerenti l’app per la gestione dell’intero impianto.
Schermate per la gestione con APP
Risultato finale