Normativa Illuminazione Led Edifici Scolastici
Normativa Illuminazione Led Edifici Scolastici
| Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Illuminazione Aule Scolastiche | 300 | 19 | 80 | 0,60 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso |
| Illuminazione Aule in Scuole Serali e per Adulti | 500 | 19 | 80 | 0,60 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso |
| Illuminazione Sale Lettura | 500 | 19 | 80 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso | |
| Illuminazione Lavagna | 500 | 19 | 80 | 0,70 | Evitare le riflessioni speculari |
| Illuminazione Tavolo per Dimostrazioni | 500 | 19 | 80 | 0,70 | In sale lettura 750 lx |
| Illuminazione Aule Disegno | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Aule Educazione Artistica in Scuole d’Arte | 750 | 19 | 80 | 0,70 | TCP ≥ 4000 K |
| Illuminazione Aule per Disegno Tecnico | 750 | 16 | 80 | 0,70 | |
| Illuminazione Aule per Educazione Tecnica e Laboratori | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Aule Lavori Artigianali | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Laboratorio Insegnamento | 500 | 19 | 80 | ||
| Illuminazione Aule Musica | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Laboratori di Informatica | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Laboratori Linguistici | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Aule di Preparazione | 500 | 22 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Officine | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Aree di Circolazione, Corridoi | 100 | 25 | 80 | 0,40 | |
| Illuminazione Scale | 150 | 25 | 80 | 0,40 | |
| Illuminazione Sale Comuni per gli Studenti | 200 | 22 | 80 | 0,40 | |
| Illuminazione Scaffali Biblioteca | 200 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Aree di Lettura Biblioteca | 500 | 19 | 80 | 0,60 | |
| Illuminazione Magazzini Materiale Didattico | 100 | 25 | 80 | 0,40 | |
| Illuminazione Palazzetti, Palestre, Piscine (uso generale) | 300 | 22 | 80 | 0,60 | Per specifiche attività vedere EN 12193 |
| Illuminazione Mensa Scolastica | 200 | 22 | 80 | 0,40 | |
| Illuminazione Cucina | 500 | 22 | 80 | 0,60 |
Anche per Industria elettrica ed elettronica , hanno una normativa di riferimento dove si passa da un minimo di 100 lux fino a 750 lux con indici di resa cromatica che vanno da un minimo di 80 CRI.
Quali tipi di lampade di solito si trovano all’interno ?
Illuminazione Led Industriale propone delle plafoniere led con indice di resa cromatica 80 a 185 l/watt come ad esempio le Pledline o le Pledran per gli incassi oppure le Pledsat a sospensione.
Clicca per vedere le plafoniere
Tutti i prodotti indicati utilizzano powerled della Nichia o della CREE