Illuminazione led Ceramica Piastrelle Vetro e Vetreria
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
---|---|---|---|---|---|
Illuminazione Asciugatura | 50 | 28 | 20 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili | |
Illuminazione Preparazione, Lavorazioni generiche alle macchine | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso | |
Illuminazione Smaltatura, Laminatura, Stampaggio, Formatura di parti semplici, Montaggio, Soffiatura Vetro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un Ra più basso | |
Illuminazione Molatura, Incisione, Brillantatura Vetro, Formatura di Precisione, Fabbricazione Strumenti in Vetro | 750 | 19 | 80 | ||
Illuminazione Molatura Vetro Ottico, Molatura Manuale Cristallo, Incisione | 750 | 16 | 80 | ||
Illuminazione Lavori di Precisione ad esempio Molatura Decorativa, Pittura a Mano | 1000 | 16 | 90 | TCP ≥ 4000 K | |
Illuminazione Lavorazione di Pietre Preziose Sintetiche | 1500 | 16 | 90 | TCP ≥ 4000 K |
Anche per il settore odontoiatrico, c’è una normativa di riferimento dove si passa da un minimo di 50 lux fino a 1500 con indici di resa cromatica da 20 a 90 CRI.
Quali tipi di lampade di solito si trovano all’interno di uno studio odontoiatrico?
Illuminazione Led Industriale propone delle plafoniere led con indice di resa cromatica 90 a 185 l/watt come ad esempio le Pledline o le Pledran per gli incassi oppure le Pledsat a sospensione.
Clicca sulla plafoniera per vedere le plafoniere
Tutti i prodotti indicati utilizzano powerled della Nichia o della CREE