Illuminazione sale di servizio, Pronto soccorso e Riposo
Illuminazione sale di servizio, Pronto soccorso e Riposo
Destinazione d’Uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
---|---|---|---|---|---|
Illuminazione Sala Mensa | 200 | 22 | 80 | 80 | |
Illuminazione Spogliatoi e Bagni | 200 | 25 | 80 | 80 | |
Illuminazione Infermeria | 500 | 19 | 80 | 80 | |
Illuminazione Zone Relax | 100 | 22 | 80 | 80 | |
Illuminazione Zone Relax per Esercizi Fisici | 300 | 22 | 80 | 80 | |
Illuminazione Locali Astanteria e Visite Mediche | 500 | 16 | 90 | 80 | |
Illuminazione Scale, tappeti e scale mobili | 100 | 25 | 40 | 80 |
Per saperne di più sull’illuminazione led ospedali clicca qui