Normativa Illuminazione Led Parcheggi Pubblici
Normativa Illuminazione Led Parcheggi Pubblici
Destinazione d’uso | Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx] | UGR | Indice di Resa Cromatica [CRI] | Uniformità di Illuminamento [Uo] | Note Specifiche |
---|---|---|---|---|---|
Illuminazione Rampe di Ingresso/Uscita (durante il Giorno) | 300 | 25 | 40 | 0,40 | |
1. Illuminazione a livello suolo | |||||
2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili | |||||
Illuminazione Rampe di Ingresso/Uscita (durante la Notte) | 75 | 25 | 40 | 0,40 | |
1. Illuminazione a livello suolo | |||||
2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili | |||||
Illuminazione Corsie di Circolazione | 75 | 25 | 40 | 0,40 | |
1. Illuminazione a livello suolo | |||||
2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili | |||||
Illuminazione Aree di Parcheggio | 75 | – | 40 | 0,40 | |
1. Illuminazione a livello suolo | |||||
2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili | |||||
3. Un illuminamento verticale elevato aumenta il riconoscimento facciale e quindi il senso di sicurezza | |||||
Illuminazione Biglietteria | 300 | 19 | 80 | 0,60 | |
1. Evitare la riflessione nelle finestre | |||||
2. Evitare l’abbagliamento dovuto all’esterno |
Anche per Industria elettrica ed elettronica , hanno una normativa di riferimento dove si passa da un minimo di 75 lux fino a 700 lux con indici di resa cromatica che vanno da un minimo di 40 CRI.
Quali tipi di lampade di solito si trovano all’interno ?
Illuminazione Led Industriale propone delle plafoniere led con indice di resa cromatica 80 a 185 l/watt come ad esempio le Pledline o le Pledran per gli incassi oppure le Pledsat a sospensione.
Clicca per vedere le plafoniere.
clicca sul proiettore industriale per vederli
Tutti i prodotti indicati utilizzano powerled della Nichia o della CREE